All the A+
Wednesday, May 17th, 02006Evidently, one can achieve an A+ at UNM.
| Last | First | Total | Hwk1 | Hwk2 | Hwk3 | Hwk4 | Hwk5 | Proj1 | Proj2 | Proj3 | Midterm | Grade | Rank |
| Maximum: | 1394 | 110 | 107 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 577 | |||
| Bohnsack | Matthew | 1286 | 100 | 105 | 100 | 93 | 100 | 96 | 100 | 90 | 502 | A+ | 1 |
| Total | 14911 | 1096 | 1164 | 1100 | 1212 | 1259 | 998 | 1318 | 984 | 5780 | |||
| Average | 828.39 | 60.89 | 64.67 | 61.11 | 67.33 | 69.94 | 55.44 | 73.22 | 54.67 | 321.11 | |||
| Max | 1286 | 100 | 105 | 100 | 100 | 100 | 97 | 100 | 90 | 505 | |||
| Min | 699 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 70 | 0 | 165 | |||
| SD | 170.6 | 18.91 | 26.49 | 42.58 | 25.18 | 27.13 | 19.36 | 9.3 | 33.58 | 82.45 | |||
| Median | 1101.5 | 83.5 | 89 | 100 | 92 | 100 | 72 | 100 | 88 | 423.5 |




